Größentabelle – Sport-T-Shirt
Größentabelle – Sport-T-Shirt
Empfehlung nach Körpergröße und Gewicht
| Größe | Körpergrößecm | Gewichtkg |
|---|---|---|
| S | 165–170 | 65–70 |
| M | 170–175 | 70–75 |
| L | 175–180 | 75–80 |
| XL | 180–185 | 80–85 |
| 2XL | 185–190 | 85–90 |
| 3XL | 190–195 | 90–95 |
Schnitthinweis: Diese Tabelle dient als Orientierung anhand von Körpergröße und Gewicht. Bist du zwischen zwei Größen unsicher, empfehlen wir die größere Größe zu wählen.