Größentabelle – Sport-T-Shirt
| Größe | Empfohlener Brustumfang (Körper) | Brustumfang T-Shirt | Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 92–96 cm | 102 cm | 69 cm | 18 cm |
| M | 96–100 cm | 106 cm | 71 cm | 19 cm |
| L | 100–104 cm | 110 cm | 74 cm | 20 cm |
| XL | 104–108 cm | 114 cm | 76 cm | 21 cm |
| XXL | 108–112 cm | 118 cm | 78 cm | 22 cm |
| 3XL | 112–116 cm | 122 cm | 80 cm | 23 cm |
Athletische Passform – für eine lockerere, bequemere Passform empfehlen wir, 1 bis 2 Größen größer zu wählen.