Größentabelle – T-shirt
Größentabelle – Größenleitfaden
Die Maße beziehen sich auf das Kleidungsstück. Abweichungen von 1 bis 3 cm sind möglich.
| Größe | Größe (Höhe) | Gewicht |
| S | 165-170 cm | 65-70 kg |
| M | 170-175 cm | 70-75 kg |
| L | 175-180 cm | 75-80 kg |
| XL | 180-185 cm | 80-85 kg |
| 2XL | 185-190 cm | 85-90 kg |
| 3XL | 190-195 cm | 90-95 kg |
*Schnitthinweis: Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere Größe – Maßeinheit: Zentimeter (cm) und Kilogramm (kg).